Đánh giá
LINH KIỆN MÁY RO DÂN DỤNG | ||||||
| ||||||
STT | TÊN VẬT TƯ | GIÁ LẺ | Đ/GÓI | ĐVT | GIÁ SỈ | GHI CHÚ |
1 | Vỏ tủ máy lọc nước RO in 4D | <= xem link | 1/thùng | Cái | 600,000 | Lô 10 cái |
2 | Màng RO Dupont Filmtec™ TW30-1812-50HR - USA | <= xem link | 25/thùng | Cái | 300,000 | số lượng 25 cái |
3 | Vỏ màng RO - Dùng trong máy lọc nước RO gia đinh | <= xem link | 100/thùng | Cái | 75,000 | số lượng 25 cái |
4 | Bơm tăng áp 24VDC HF-8369 - Made in Taiwan | <= xem link | 12/thùng | Cái | 300,000 | số lượng 12 cái |
5 | Bộ chuyển đổi Nguồn 220VAC => 24V/1.2A | <= xem link | 25/thùng | Cái | 75,000 | số lượng 25 cái |
6 | Bộ 3 ly lọc 10 inch Ø21/Ø13 (1 ly trong + 2 ly trắng) | <= xem link | 10/thùng | Bộ | 190,000 | số lượng 10 bộ |
7 | Bộ 3 lõi lọc 123 10 inch | <= xem link | 50/thùng | Bộ | 45,000 | |
8 | Bộ lõi lọc 123 - 10 inch AQUA | <= xem link | 50/thùng | Bộ | 55,000 | |
9 | Lõi lọc số 1 - Lõi PP 10 inch - 5µm | <= xem link | 100/thùng | Cái | 9,000 | |
10 | Lõi lọc số 2 - Lõi UDF 10 inch | <= xem link | 25/thùng | Cái | 16,000 | |
11 | Lõi lọc số 3 - Lõi CTO 10 inch | 20,000 | 25/thùng | Cái | 14,000 | |
12 | Lõi lọc số 5 - Lõi T33 thường | 35,000 | 25/thùng | Cái | 22,000 | |
13 | Lõi lọc số 5 - Lõi T33 tốt | 50,000 | 25/thùng | Cái | 35,000 | |
14 | Lõi lọc số 6 - Lõi tạo khoáng Thường | 80,000 | 25/thùng | Cái | 55,000 | |
15 | Lõi lọc số 6 - Lõi tạo khoáng Tốt | 50,000 | 25/thùng | Cái | 35,000 | |
16 | Lõi lọc số 7 - Lõi hồng ngoại oxy thường | 50,000 | 25/thùng | Cái | 35,000 | |
17 | Lõi lọc số 7 - Lõi hồng ngoại oxy Tốt | 70,000 | 25/thùng | Cái | 48,000 | |
18 | Lõi lọc số 8 - Lõi NANO Thường | 55,000 | 25/thùng | Cái | 39,000 | |
19 | Lõi lọc số 8 - Lõi NANO Tốt | 100,000 | 25/thùng | Cái | 70,000 | |
20 | Lõi lọc số 9 - Lõi nâng pH nước | 100,000 | 25/thùng | Cái | 70,000 | |
21 | Lõi lọc số 9 - Lõi HYDROGEN Tốt | 100,000 | 25/thùng | Cái | 70,000 | |
22 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 11W dùng cho máy lọc nước | <= xem link | 25/thùng | Cái | 250,000 | |
23 | Vòi RO tay gạt mạ Crom | <= xem link | 50/thùng | Cái | 70,000 | |
24 | Bộ dây van dùng cho van áp cao, van áp thấp | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,800 | |
25 | Đèn báo áp thấp kiêm công tắc máy lọc nước RO | <= xem link | 50/bịch | Cái | 23,000 | |
26 | Kẹp đơn lớn (kẹp vỏ màng RO trong máy lọc nước) | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
27 | Kẹp đơn nhỏ (kẹp đèn UV, kẹp lõi lọc) | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
28 | Kẹp 2 đầu nhỏ - Dùng kẹp lõi chức năng | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
29 | Kẹp 1 đầu lớn 1 đầu nhỏ - Dùng kẹp vỏ màng RO với lõi chức năng | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
30 | Van xả thải Flow 300 nối nhanh | <= xem link | 100/bịch | Cái | 18,000 | |
31 | Co van 1 chiều phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 12,000 | |
32 | Van điện từ 24V-Korea ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 45,000 | |
33 | Van áp cao-Korea | <= xem link | 100/bịch | Cái | 25,000 | |
34 | Van áp thấp-Korea | <= xem link | 100/bịch | Cái | 24,000 | |
35 | Ống cấp nước phi 6 cuộn 300m hàng VN | <= xem link | 300m/cuộn | Cuộn | 350,000 | |
36 | Ống cấp nước phi 10 cuộn 150m hàng VN | <= xem link | 150m/cuộn | Cuộn | 350,000 | Cuộn 150 mét |
37 | Van khoá cấp nước răng 21 ống phi 10 (nhựa) | <= xem link | 100/bịch | Cái | 18,000 | Cuộn 300 mét |
38 | Nối răng ngoài 21 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
39 | Nối răng ngoài 21 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,000 | |
40 | Co vuông nối nhanh ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
10 | Cút vỏ màng RO ra dây phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
41 | Tê đều 3 đầu nối nhanh phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,500 | |
LINH KIỆN KHÁC | ||||||
1 | Vòi lấy nước RO máy nóng lạnh | <= xem link | 50/thùng | Cái | 96,000 | số lượng 20 cái |
2 | Núm vòi máy nóng lạnh | <= xem link | 50/thùng | Cái | 93,000 | số lượng 20 cái |
3 | Bầu nóng máy nóng lạnh | <= xem link | 12/thùng | Cái | 405,000 | số lượng 10 cái |
4 | Bầu lạnh máy nóng lạnh | <= xem link | 12/thùng | Cái | 322,000 | số lượng 10 cái |
5 | Block nóng | <= xem link | 12/thùng | Cái | 635,000 | số lượng 10 cái |
6 | Block lạnh | <= xem link | 12/thùng | Cái | 635,000 | số lượng 10 cái |
7 | Bình áp 3.2GL - 5 lít - Taiwan | <= xem link | 1/thùng | Cái | 375,000 | số lượng 10 cái |
8 | Bình áp THÉP 10 lít 3.2GL - Made in Taiwan | <= xem link | 1/thùng | Cái | 445,000 | số lượng 10 cái |
9 | Vòi RO tay gạt INOX SUS304 | <= xem link | 50/thùng | Cái | 120,000 | số lượng 20 cái |
10 | Vòi RO gạt inox SUS316 - Nhập khẩu Taiwan | <= xem link | 50/thùng | Cái | 175,000 | số lượng 20 cái |
11 | Co vuông răng ngoài 17 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 2,800 | |
12 | Co vuông răng ngoài 17 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,200 | |
13 | Co vuông răng ngoài 21 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,000 | |
14 | Co vuông răng ngoài 21 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,000 | |
15 | Co vuông răng ngoài 13 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,000 | |
16 | Co vuông răng ngoài 13 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,000 | |
17 | Co vuông răng trong 21 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,000 | |
18 | Co vuông răng trong 21 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 6,000 | |
19 | Co vuông 1 đầu đút 1 đầu nhấn phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
20 | Tê lệch răng 13 phi 6 (dùng cho lõi T33) | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,500 | |
21 | Tê đều răng 13 ra 2 đầu phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,500 | |
22 | Tê đều 3 đầu nối nhanh phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,200 | |
23 | Tê đều 3 đầu nối nhanh phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,500 | |
24 | Tê giữa phi 6 ra 2 đầu phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,200 | |
25 | Tê giữa phi 10 ra 2 đầu phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,600 | |
26 | Tê giữa 1 đầu đút ra 2 đầu nối nhanh phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
27 | Co giảm nối nhanh ống phi 10 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,600 | |
28 | Co vuông nối nhanh ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 6,000 | |
29 | Co vuông nối nhanh ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
30 | Nối răng ngoài 13 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 2,500 | |
31 | Nối răng ngoài 13 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
32 | Nối răng ngoài 17 ra ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
33 | Nối răng ngoài 17 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,500 | |
34 | Nối nhanh 2 đầu ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
35 | Nối nhanh ống phi 10 ra ống phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,000 | |
36 | Nối nhanh 2 đầu ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 6,000 | |
37 | Nối 2 đầu răng ngoài 13 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,000 | |
38 | Nối 2 đầu răng ngoài 21 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 4,000 | |
39 | Chạng Y 3 đầu nhấn phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 3,800 | |
40 | Khóa nước 2 đầu phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 10,000 | |
41 | Khóa nước 2 đầu phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 11,000 | |
42 | Nút cấp nước RO nối nhanh phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 8,000 | |
43 | Nút cấp nước RO nối nhanh phi 10/6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 12,000 | |
44 | Nút cấp nước RO nối nhanh phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 8,500 | |
45 | Van khoá cấp nước răng 21 ống phi 10 (nhựa) | <= xem link | 100/bịch | Cái | 18,000 | |
46 | Van khoá cấp nước răng 21 ống phi 6 (nhựa) | <= xem link | 100/bịch | Cái | 18,000 | |
47 | Van bình áp | <= xem link | 100/bịch | Cái | 12,000 | |
48 | Van 1 chiều nối thẳng phi 6 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 13,000 | |
49 | Van điện từ xanh DAUER 24V | <= xem link | 100/bịch | Cái | 45,000 | |
50 | Van điện từ 36V -Korea ống phi 10 | <= xem link | 100/bịch | Cái | 55,000 | |
51 | Bass nhựa treo vòi RO | <= xem link | 100/bịch | Cái | 5,000 | |
52 | Van xả thải Flow 450 nối nhanh | <= xem link | 100/bịch | Cái | 30,000 | |
53 | Van tay sục rửa màng RO cho máy lọc nước gia đình | <= xem link | 50/bịch | Cái | 45,000 |
Để được giá tốt và các chính sách hỗ trợ xin quý khách vui lòng liên hệ: 098 228 3389
Download Bảng giá Đại lý 2024 - Phụ kiện máy lọc nước RO dân dụng
Mục lục bài viết
CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG CỬU LONG
⏱ Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8:00 - 17:00)
0318391771 - Do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp
8093 6688 – Ngân hàng ACB - PGD Gò Mây
🏠 60 Đường 3158A Phạm Thế Hiển - P.7 - Q.8 - Tp.HCM
🏠 KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - Tp.HCM
🏠 Đường 2-3-4, Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Tp.HCM
📲 (+84) 98 228 3389
🌎 Công ty Môi trường Cửu Long .Com
🌎 Ctmoitruongcuulong@gmail.com