BỘ LỌC NƯỚC TỔNG ĐẦU NGUỒN |
|
BỘ LỌC 10 INCH - 20 INCH |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Bộ lọc nước tại vòi 1 cấp 10 inch - Ly trong | <= Xem link | Bộ | 135,000 | 125,000 | 115,000 |
2 | Bộ lọc nước tại vòi 1 cấp 10 inch - Ly trắng đục | <= Xem link | Bộ | 120,000 | 115,000 | 105,000 |
3 | Bộ lọc nước tại vòi 3 cấp 10 inch | <= Xem link | Bộ | 350,000 | 330,000 | 300,000 |
4 | Bộ lọc nước tại vòi 4 cấp 10 inch - Tích hợp đèn UV diệt khuẩn | <= Xem link | Bộ | 600,000 | 575,000 | 525,000 |
5 | Máy lọc nước UF 4 cấp lọc - Không nước thải | <= Xem link | Bộ | 750,000 | 720,000 | 660,000 |
6 | Máy lọc nước UF 5 cấp UV - Không nước thải | <= Xem link | Bộ | 1,050,000 | 980,000 | 900,000 |
7 | Máy lọc nước UF 5 cấp lọc - Không nước thải | <= Xem link | Bộ | 850,000 | 800,000 | 750,000 |
8 | Máy lọc nước UF tích hợp đèn UV 6 cấp lọc - Không nước thải | <= Xem link | Bộ | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
9 | Bộ lọc nước tổng sinh hoạt 1 cấp 20 inch - Ly inox 304, lõi PP Aqua-Korea | <= Xem link | Bộ | 600,000 | 550,000 | Liên hệ |
10 | Bộ lọc nước tổng sinh hoạt 1 cấp ( Ly trong) 20 inch | <= Xem link | Bộ | 290,000 | 275,000 |
11 | Bộ lọc tinh 20 inch | <= Xem link | Bộ | 175,000 | 168,000 |
12 | Bộ lọc nước tổng 2 cấp 20 inch | <= Xem link | Bộ | 470,000 | 450,000 |
13 | Bộ lọc nước tổng 3 cấp 20 inch | <= Xem link | Bộ | 660,000 | 630,000 |
14 | Bộ lọc nước tổng 3 cấp 20 inch - 3 ly trong | <= Xem link | Bộ | 890,000 | 846,000 |
15 | Bộ lọc nước tổng 20 inch 4 Cấp lọc - Tích hợp Màng UF - Lưu lượng 800 - 1200 lít/giờ | <= Xem link | Bộ | 2,200,000 | 1,900,000 |
16 | Bộ lọc nước tổng 20 inch 5 cấp lọc - Tích hợp Màng UF+ Đèn UV - Lưu lượng 800 - 1200 lít/giờ | <= Xem link | Bộ | 2,850,000 | 2,600,000 |
17 | Bộ lọc nước tổng 1 cấp Bigblue 20 inch - Ly xanh | <= Xem link | Bộ | 590,000 | Liên hệ |
18 | Bộ lọc nước tổng 1 cấp Bigblue 20 inch - Ly trong | <= Xem link | Bộ | 765,000 |
19 | Bộ lọc nước tổng 2 cấp Bigblue 20 inch (Lưu lượng 1500 - 2000 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,550,000 |
20 | BỘ LỌC TỔNG 2 CẤP BIGBLUE 20 INCH - 2 LY XANH | <= Xem link | Bộ | 1,368,000 |
21 | Bộ lọc 3 cáp 10 inch - Taiwan | <= Xem link | Bộ | 700,000 |
22 | Bộ lọc nước tổng 3 cấp 20 inch - 1 trong + 2 xanh (TW) | <= Xem link | Bộ | 1,500,000 |
23 | BỘ LỌC TỔNG 1 CẤP BIGBLUE 10 INCH - LY XANH (TW) | <= Xem link | Bộ | 750,000 |
24 | Bộ lọc 1 cấp Bigblue 20 inch (Ly xanh) - Taiwan | <= Xem link | Bộ | 950,000 |
25 | BỘ LỌC TỔNG 2 CẤP BIGBLUE 20 INCH - 2 LY XANH (TW) | <= Xem link | Bộ | 3,000,000 |
26 | BỘ LỌC TỔNG 3 CẤP BIGBLUE 20 INCH - 3 LY XANH (TW) | <= Xem link | Bộ | 5,000,000 |
27 | BỘ LỌC TỔNG 3 CẤP BIGBLUE 20 INCH - 1 TRONG + 2 XANH (TW) | <= Xem link | Bộ | 5,625,000 |
BỘ LỌC NƯỚC KHỬ PHÈN 1 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Cột lọc khử phèn trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 950,000 | Liên hệ |
2 | Cột loc khử phèn trong nước giếng (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,250,000 |
3 | Cột lọc khử phèn trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,350,000 |
4 | Cột loc khử phèn trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,980,000 |
5 | Cột lọc khử phèn trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,880,000 |
6 | Cột loc khử phèn trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,450,000 |
7 | Cột lọc khử phèn trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,900,000 |
8 | Cột loc khử phèn trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,100,000 |
9 | Cột lọc khử phèn trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,900,000 |
10 | Cột loc khử phèn trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,100,000 |
BỘ LỌC NƯỚC KHỬ MÙI HÔI - CLO DƯ 1 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Cột lọc khử mùi hôi trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 950,000 | Liên hệ |
2 | Cột lọc khử mùi hôi tanh trong nước giếng (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,050,000 |
3 | Cột lọc khử mùi hôi trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,350,000 |
4 | Cột lọc khử mùi hôi tanh trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,480,000 |
5 | Cột lọc khử mùi hôi trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,500,000 |
6 | Cột lọc khử mùi hôi tanh trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,650,000 |
7 | Cột lọc khử mùi hôi trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,880,000 |
8 | Cột lọc khử mùi hôi tanh trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,200,000 |
9 | Cột lọc khử mùi hôi trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,880,000 |
10 | Cột lọc khử mùi hôi tanh trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,200,000 |
BỘ LỌC NƯỚC KHỬ ĐỘ CỨNG (ĐÁ VÔI) 1 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Cột lọc khử độ cứng trong nước máy (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,250,000 | Liên hệ |
2 | Cột lọc khử đá vôi (độ cứng) trong nước giếng (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,350,000 |
3 | Cột lọc khử độ cứng trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,750,000 |
4 | Cột lọc khử đá vôi (độ cứng) trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,950,000 |
5 | Cột lọc khử độ cứng trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,100,000 |
6 | Cột lọc khử đá vôi (độ cứng) trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,250,000 |
7 | Cột lọc khử độ cứng trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,650,000 |
8 | Cột lọc khử đá vôi (độ cứng) trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,000,000 |
9 | Cột lọc khử độ cứng trong nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,650,000 |
10 | Cột lọc khử đá vôi (độ cứng) trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,000,000 |
BỘ LỌC NƯỚC CÂN BẰNG PH 1 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,400,000 | Liên hệ |
2 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,500,000 |
3 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,250,000 |
4 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,450,000 |
5 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,800,000 |
6 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,100,000 |
7 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,600,000 |
8 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 4,000,000 |
9 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,600,000 |
10 | Cột lọc cân bằng độ pH trong nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 4,000,000 |
BỘ LỌC TỔNG 1 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Composite (Lưu lượng: 200 - 300 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 950,000 | Liên hệ |
2 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Composite (Lưu lượng 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,350,000 |
3 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,600,000 |
4 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Composite (Lưu lượng 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 1,800,000 |
5 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,050,000 |
6 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Composite (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,300,000 |
7 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,650,000 |
8 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Composite (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,300,000 |
9 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước giếng vỏ Composite (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,650,000 |
BỘ LỌC TỔNG 2 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 2 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,375,000 | Liên hệ |
2 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước giếng khoan 2 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 4,187,500 |
3 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 2 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,750,000 |
4 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước giếng khoan 2 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 5,250,000 |
5 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 2 trụ vỏ Composite - Khử kim loại nặng, tạp chất, màu, mùi (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 5,875,000 |
6 | Bộ lọc tổng - Khử kim loại nặng, tạp chất, vi khuẩn (Lưu lương; 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 7,750,000 |
BỘ LỌC TỔNG 3 TRỤ COMPOSITE |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 3 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 5,375,000 | Liên hệ |
2 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước giếng khoan 3 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 6,375,000 |
3 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 3 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 6,625,000 |
4 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước giếng khoan 3 trụ vỏ Composite (Lưu lượng: 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 8,250,000 |
BỘ LỌC TỔNG 1 TRỤ INOX |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Inox (Lưu lượng 300 - 500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,500,000 | Liên hệ |
2 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Inox (Lưu lượng 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 2,937,500 |
3 | Cột lọc tổng đầu nguồn nước máy vỏ Inox (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 3,625,000 |
BỘ LỌC TỔNG 2 TRỤ INOX |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 2 trụ vỏ Inox (Lưu lượng 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 5,625,000 | Liên hệ |
2 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 2 trụ vỏ Inox (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 7,125,000 |
BỘ LỌC TỔNG 3 TRỤ INOX |
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ |
≥ 2 - 4 | ≥ 5 - 9 | ≥ 10 |
1 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 3 trụ vỏ Inox (Lưu lượng 500 - 800 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 8,750,000 | Liên hệ |
2 | Bộ lọc tổng đầu nguồn nước máy 3 trụ vỏ Inox (Lưu lượng 800 - 1500 lít/giờ) | <= Xem link | Bộ | 10,625,000 |